2026-06-09 04:56:25
ogjogo :- Avestruz: 01, 02, 03, 04
2º - Águia: 05, 06, 07, 08
3º - Burro: 09, 10, 11, 12
4º - Borboleta: 13, 14, 15, 16
5º - Cachorro: 17, 18, 19, 20
6º - Cabra: 21, 22, 23, 24
7º - Carneiro: 25, 26, 27, 28
8º - Camelo: 29, 30, 31, 32
9º - Cobra: 33, 34, 35, 36
10º - Coelho: 37, 38, 39, 40
11º - Cavalo: 41, 42, 43, 44
12º - Elefante: 45, 46, 47, 48
13º - Galo: 49, 50, 51, 52
14º - Gato: 53, 54, 55, 56
15º - Jacaré: 57, 58, 59, 60
16º - Leão: 61, 62, 63, 64
17º - Macaco: 65, 66, 67, 68
18º - Porco: 69, 70, 71, 72
19º - Pavão: 73, 74, 75, 76
20º - Peru: 77, 78, 79, 80
21º - Touro: 81, 82, 83, 84
22º - Tigre: 85, 86, 87, 88
23º - Urso: 89, 90, 91, 92
24º - Veado: 93, 94, 95, 96
25º - Vaca: 97, 98, 99, 00
ogjogo-Os sorteios da ogjogo são realizados várias vezes ao dia, em horários pré-determinados. Normalmente, os resultados são divulgados a cada 3 minutos, o que torna o jogo bastante dinâmico e empolgante. Os números sorteados são gerados por um sistema de computador, garantindo a transparência e a aleatoriedade do processo.
ogjogo : O juego del Bicho é uma tradicional loteria brasileira que atrai milhares de apostadores diariamente em busca de la sorte grande. Para aqueles que acompanham os resultados del juego del Bicho en el estado de São Paulo, especificamente en la modalidade PT (Ponto), confira abaixo os números sorteados hoje e veja se tú foi um de los felizardos contemplados.
| Data de lançamento | 2026-06-09 |
| Produto em desde | ogjogo |
| Desenvolvido por | Manoel Vitor |
| ASIN | SAMoQbvUH2 |